Größentabelle
Der Artikel fällt regulär aus.
Für einen lockereren Sitz empfehlen wir eine Nummer größer.
Premium Shirt Unisex
| Größe | Länge A (cm) | Breite B (cm) |
|---|---|---|
| XS | -- | -- |
| S | 66 | 51 |
| M | 68 | 54 |
| L | 70 | 57 |
| XL | 72 | 60 |
| XXL | 74 | 63 |
| 3XL | 76 | 66 |
| 4XL | 78 | 71 |
| 5XL | -- | -- |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Premium Zipper Unisex
| Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
|---|---|---|
| S | 51,5 | 68 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
Premium Hoodie Unisex
| Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 66 |
| M | 55 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 63 | 74 |
| XXL | 67 | 76 |
| 3XL | 71 | 78 |
| 3XL | 71 | 78 |
4XL 75 80
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen